汇凯睿在线教学  |   神秘顾客登陆系统  
       
  首页 业务范围 调研网络 项目经验 研究报告 招贤纳士 关于我们  
     
 
 
 
全国统一热线:400-835-8315 
您当前的位置: » 新闻管理 » 南通市场调研公司  
      盐城市场调查公司  
      淮安市场调研公司  
      宿迁市场调研公司  
      镇江市场调查公司  
      扬州市场调查公司  
      徐州市场调研公司  
      泰州市场调查公司  
      连云港市场调研公司  
      南通市场调研公司  
      南京市场调研公司  
      淮安市场调研公司  
      调研公司  
      调查公司  
      市场调查  
      市场调研  
      市场调研公司  
      市场调查公司  
      神秘顾客  
      满意度  
   
   
   
   
 
2016年中国城市GDP(经济总量)100强名单
发表时间:2017-02-05  阅读次数:0   
排名 城市 GDP(亿元) 同比增长 人口(万)
1 上海   26688 7% 2415
2 北京   24541 6.70% 2171
3 广州 广东 20004 8% 1667
4 深圳 广东 19300 9% 1077
5 天津   17800 9% 1547
6 重庆   17010 10.70% 3372
7 苏州 江苏 15400 7.50% 1060
8 武汉 湖北 11756 7.80% 1061
9 成都 四川 11721 7.50% 1573
10 杭州 浙江 11700 10% 889
11 南京 江苏 10450 8% 824
12 青岛 山东 10100 8% 871
13 长沙 湖南 9309 9.40% 743
14 无锡 江苏 9157 7.50% 651
15 佛山 广东 8600 8.50% 735
16 宁波 浙江 8560 7% 783
17 大连 辽宁 8150 6.50% 669
18 郑州 河南 7920 8.50% 957
19 沈阳 辽宁 7644 3% 829
20 烟台 山东 7003 8.20% 702
21 济南 山东 6800 8% 706
22 东莞 广东 6770 8.10% 832
23 泉州 福建 6610 8% 851
24 南通 江苏 6607 9% 730
25 西安 陕西 6480 8% 871
26 唐山 河北 6474 7% 780
27 哈尔滨 黑龙江 6270 8% 1001
28 合肥 安徽 6200 10% 779
29 福州 福建 6050 8.30% 734
30 长春 吉林 5860 7.50% 767
31 石家庄 河北 5822 8% 1049
32 潍坊 山东 5746 8% 927
33 徐州 江苏 5720 8% 867
34 常州 江苏 5700 8.50% 470
35 温州 浙江 5110 8% 919
36 绍兴 浙江 4800 5% 501
37 鄂尔多斯 内蒙古 4678 7.30% 201
38 济宁 山东 4620 8% 808
39 淄博 山东 4400 7.60% 464
40 盐城 江苏 4380 9% 721
41 扬州 江苏 4375 9% 461
42 昆明 云南 4370 6.40% 726
43 南昌 江西 4360 9% 530
44 大庆 黑龙江 4350 1.50% 281
45 临沂 山东 4305 9% 1124
46 东营 山东 4013 7% 209
47 包头 内蒙古 3969 7.60% 276
48 台州 浙江 3930 6.80% 603
49 泰州 江苏 3924 9% 508
50 嘉兴 浙江 3836 6.80% 455
51 洛阳 河南 3795 8% 662
52 厦门 福建 3737 8% 367
53 镇江 江苏 3706 9.10% 311
54 金华 浙江 3662 7.90% 536
55 泰安 山东 3630 9.30% 556
56 南宁 广西 3629 8.50% 666
57 沧州 河北 3620 7.60% 680
58 襄阳 湖北 3600 8.60% 550
59 宜昌 湖北 3591 8.80% 405
60 邯郸 河北 3500 6.50% 917
61 榆林 陕西 3412 5% 375
62 惠州 广东 3390 7.80% 476
63 呼和浩特 内蒙古 3319 7.10% 300
64 威海 山东 3257 8.50% 280
65 中山 广东 3213 7.10% 312
66 保定 河北 3150 6.70% 1017
67 漳州 福建 3111 9.30% 496
68 贵阳 贵州 3077 11% 468
69 吉林 吉林 3001 6% 441
70 德州 山东 2990 7.50% 650
71 鞍山 辽宁 2988 3% 364
72 太原 山西 2985 8.30% 429
73 聊城 山东 2905 7.40% 591
74 乌鲁木齐 新疆 2824 10.10% 353
75 衡阳 湖南 2820 9% 734
76 常德 湖南 2819 8.90% 607
77 岳阳 湖南 2735 7.90% 559
78 南阳 河南 2720 8.30% 1009
79 淮安 江苏 2717 8.90% 564
80 茂名 广东 2679 7% 601
81 滨州 山东 2587 7% 380
82 芜湖 安徽 2571 9.50% 365
83 湛江 广东 2570 8% 716
84 菏泽 山东 2550 8.50% 843
85 江门 广东 2406 7.40% 448
86 柳州 广西 2401 7.20% 375
87 株洲 湖南 2395 8.20% 395
88 许昌 河南 2385 7.50% 431
89 咸阳 陕西 2362 7.60% 527
90 枣庄 山东 2357 7% 394
91 廊坊 河北 2312 8.60% 450
92 宿迁 江苏 2306 9.30% 485
93 周口 河南 2299 8% 880
94 连云港 江苏 2297 8.50% 507
95 湖州 浙江 2238 7.70% 262
96 兰州 甘肃 2220 8.20% 401
97 郴州 湖南 2170 8% 469
98 新乡 河南 2133 7% 600
99 通辽 内蒙古 2112 8% 313
100 遵义 贵州 2100 12% 800

 


打印】【关闭
 
 
   
联系我们   |    神秘顾客注册   |    神秘顾客登陆   |    研究方法   |   
 
本网站版权归©汇凯睿市场调查有限公司所有,为您提供市场调查公司、市场调研公司的全套服务
备案号:苏ICP备13001077号-1;